Quanto custa o Citroen C3 2013?
R$ 36.890,00preço à vista.
Table of Contents
Quanto o C3 2013 faz por litro?

Ficha técnica Citroën C3 Tendance 1.5 8V (Flex) 2013
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 173 | 171 |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | N/D |
Quanto custa o Citroen C3 2012?
Versões do “C3 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
C3 Exclusive 1.4 Flex 8V 5p | 011083-3 | R$ 26.822 |
C3 Exclusive/Exclusive Solaris/Sonora 1.6 Flex Automático | 011091-4 | R$ 31.673 |
C3 GLX 1.4/ GLX Sonora 1.4 Flex 8V 5p | 011072-8 | R$ 26.493 |
C3 GLX 1.6/ 1.6 Flex 16V 5p | 011070-1 | R$ 47.006 |
Qual o consumo do C3 2014 manual?
Ficha técnica Citroën C3 Tendance 1.5 8V (Flex) 2014

Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual o valor do Citroen 2013 completo?
R$ 23.214,00.
Qual a tabela FIPE do C3 2013?
Preço FIPE R$ 35.213.
Quais os modelos do C3 2013?
4 versões disponíveis de CITROEN C3 2013
Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina | Transmissão Transmissão Automático Mecânico |
---|---|---|
EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Automático |
EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
ORIGINE 1.5 8V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
TENDANCE 1.5 8V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
Quantos cavalos tem o C3 2013?
Dados do modelo | |
---|---|
Preço | R$ 33.228,00 |
Motor | 1.4 injeção multi ponto |
Cilindrada (cm3) | 1449 |
Potência (cv) | 93 (Álcool) 89 (Gasolina) |
Qual o valor de um C3 2015?
R$ 35.990,00
R$ 35.990,00.
Quantos km o C3 faz na reserva?
Na maioria dos casos, é possível rodar pelo menos 10 KM com a reserva do tanque.
Qual o valor do Citroen Tendance 2014?
R$ 41.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do c3 2013?
Qual o valor do c3 2014?
R$ 38.900,00preço à vista.
Quanto custa um carro Citroen 2013?
Qual o valor do c4 2013?
R$ 32.900,00preço à vista.
Quantos litros cabem no tanque do C3 2013?
A autonomia do Novo Citroen C3 2013 também foi aumentada graças à ampliação do tanque de combustível de 46 para 55 litros.
Qual a tabela FIPE do C3 2012?
Preço FIPE R$ 26.493.
Quais os modelos do c3 2013?
Qual o câmbio do c3 automático 2013?
Ficha técnica Citroën C3 Exclusive 1.6 16V (Flex)(aut) 2013
Motorização | 1.6 |
---|---|
Câmbio | automática com modo manual de 4 marchas |
Tração | dianteira |
Direção | elétrica |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual o valor do C3 2014?
Quantos litros tem o tanque de combustível do C3 2012?
47 litros
A capacidade do tanque de combustivel C3 GLX 1.4 é 47 litros.
Quantos litros de óleo no motor do C3?
Óleo do motor: 3,2 litros.
Qual é a tabela FIPE do C3 2014?
Versões do “C3 2014”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
C3 Exclusive 1.6 VTi Flex Start 16V 5p Automático | 011119-8 | R$ 42.289 |
C3 Exclusive 1.6 VTi Flex Start 16V 5p Mecânico | 011118-0 | R$ 42.222 |
C3 Origine 1.5 Flex 8V 5p Mecânico | 011116-3 | R$ 34.853 |
C3 Picasso Exclusive 1.6 Flex 16V 5p Automático | 011111-2 | R$ 41.196 |
Qual a tabela FIPE do Citroen 2014?
Preço FIPE R$ 38.376.
Qual é o consumo do C3?
No Citroën C3 PureTech, os índices de consumo urbano ficaram em 10,6 km/l e 14,8 km/l (para etanol e gasolina, respectivamente) e os de consumo em estrada em 11,3 km/l e 16,6 (na mesma ordem).